Токовые клещи UT-205A
- 18887
Серия токовых клещей включает 6 моделей UT201-UT206 с различным набором функций для измерения тока до 400 и 1000 А в проводниках диаметром 26 и 40 мм. Удобный поворотный регулятор выбора функции, широкий дисплей с подсветкой, кнопка Hold, режим пониженного энергопотребления - всё это делает токовые клещи UT-200 отличным выбором для электриков и электромонтажников.
Технические параметры
| Диапазоны измерения переменного напряжения | 4-40-400-600В |
| Диапазоны измерения переменного тока | 400-1000А |
| Измерение сопротивления | есть |
| Измерение частоты | есть |
| Измерение температуры | нет |
| True RMS | нет |
| Выбор пределов измерений | ручной и автоматический |
| Диапазоны измерения емкости | 4-40-400нф-4-40-200мкФ |
| Диапазоны измерения постоянного напряжения | 0.4-4-40-400-600В |
| Диапазоны измерения сопротивления | 400Ом-4-40-400кОм-4-40МОм |
| Диапазоны измерения частоты | 10-100Гц-1-10-100кГц-1-10МГц |
| Измерение емкости | есть |
| Измерение мощности | нет |
| Измерение переменного напряжения | есть |
| Измерение переменного тока | есть |
| Измерение постоянного напряжения | есть |
| Измерение постоянного тока | нет |
| Количество разрядов индикатора | 3 3/4 |
| Линейная шкала | нет |
| Подсветка дисплея | есть |
| Прозвонка цепей на проводимость | есть |
| Режим удерживания данных на дисплее (Data Hold) | есть |
| Сертификация Госстандарта РФ | нет |
| Тип прибора | токовые клещи |
| Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
| Версия адаптера, подключенного к мультиметру | Нет |
| Выбор диапазона измерения | Автоматический |
| Диапазон измерения сопротивления | Да |
| Измерение индукции | Нет |
| Измерение кабелей с передним и задним проводником | Нет |
| Измерение напряжения перемен. тока | Да |
| Измерение напряжения постоян. тока | Нет |
| Измерение пикового значения | Нет |
| Измерение утечки тока | Нет |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Интерфейс | Нет |
| Категория измерительной цепи | Категория III |
| Размер клещей в открытом состоянии, мм | 40 |
| Режим сохранения данных (Data hold) | Нет |
| Текущий диапазон измерения перемен. тока, А | 400...1000 |
| Текущий диапазон измерения постоян. тока, А | Нет...0 |
| Тест на непрерывность | Да |
| Тип тока | Перемен. ток (AC) |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | Нет |




















